Mistrzostwa Wałbrzycha

Adam Matusiak zgromadził komplet punktów, a o efektowne zwycięstwo walczył ze swoim imiennikiem Adamem Zychem (Przedszkole na Orlej Polanie, Ziębice). Ziębiczanin ma tylko 5 lat, a już daje radę starszym kolegom. Trzecie miejsce dla Huberta Zapolskiego (KSz GAMBIT MDK Świdnica). Najlepszą dziewczynką okazał się Milena Regner (Ziębickie Orły)
W grupie starszej na drugim miejscu Oliwia Ścisła (MUKS MDK Śródmieście Wrocław), a na trzecim Bartosz Smukowski (WKSz Hetman Wałbrzych).
Klasyfikacje po dwóch turniejach
Juniorzy młodsi
Zawodnicy | I | II | SUMA | ||
1 | Matusiak, Adam | 7 | 7 | 14 | |
2 | Pawlak, Jakub | 5 | 4,5 | 9,5 | |
3 | Kwiatkowski, Maksymilian | 5 | 4,5 | 9,5 | |
4 | Zych, Julita | 5 | 4,5 | 9,5 | |
5 | Zych, Adam | 4 | 5 | 9 | |
6 | Regner, Milena | 4 | 5 | 9 | |
7 | Zapolski, Hubert | 4 | 5 | 9 | |
8 | Przychocka, Aleksandra | 5 | 4 | 9 | |
9 | Wałach, Wojciech | 4 | 4 | 8 | |
10 | Opach, Szymon | 4 | 3,5 | 7,5 | |
11 | Blicharski, Paweł | 3 | 4 | 7 | |
12 | Oziembłowski, Jan | 3,5 | 3 | 6,5 | |
13 | Smusz, Bartosz | 3 | 3 | 6 | |
14 | Świdzińska, Sara | 2 | 3 | 5 | |
15 | Siljanczuk, Julia | 2 | 3 | 5 | |
16 | Orlicki, Antoni | 2 | 2,5 | 4,5 | |
17 | Poplata-Skalski, Bartosz | 4,5 | 4,5 | ||
18 | Kuczak, Klaudia | 4 | 4 | ||
19 | Uliasz, Ignacy | 3 | 1 | 4 | |
20 | Barański, Mateusz | 4 | 4 | ||
21 | Leśniowska, Lena | 4 | 4 | ||
22 | Rawski, Marcel | 3,5 | 3,5 | ||
23 | Maruda, Oskar | 3 | 3 | ||
24 | Sowiński, Mateusz | 3 | 3 | ||
25 | Lewandowski, Franciszek | 3 | 3 | ||
26 | Żelakiewicz, Antonina | 3 | 3 | ||
27 | Poplata, Maja | 3 | 3 | ||
28 | Gwizdała, Nikodem | 3 | 3 | ||
29 | Ścisły, Mieszko | 1 | 1 | ||
30 | Sanocki, Sylwester | 1 | 1 |
Juniorzy starsi
I | II | SUMA | |||
1 | Kordylak, Tymoteusz | 5 | 2 | 7 | |
2 | Popov, Arsentii | 6 | 6 | ||
3 | Janus, Dawid | 5,5 | 5,5 | ||
4 | Ścisła, Oliwia | 4,5 | 4,5 | ||
5 | Smukowski, Bartosz | 4 | 4 | ||
6 | Uliasz, Błażej | 4 | 0 | 4 | |
7 | Rózga, Wojciech | 4 | 4 | ||
8 | Lewandowski, Kasper | 3 | 3 | ||
9 | Smusz, Aleksandra | 1,5 | 1,5 | ||
10 | Kozłowski, Maciej | 1,5 | 1,5 | ||
11 | Zapolska, Roksana | 1 | 1 | ||
12 | Nastawska, Anna | 0 | 0 |
Wałbrzyski Klub Szachowy
HETMAN WAŁBRZYCH