Klasyfikacje Internetowego Grand Prix Hetmana w 2020r.
| L.P | NICK (nazwisko) | SUMA PKT. ( z 9 ) |
SUMA B ( z 9 ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | JuliaG2007 (Julia Giemza) | 47,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 2 | |
| 2. | kubabartek (Jakub Bartłomowicz) | 44,5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 4 | |||
| 3. | MateuszW2005 (Mateusz Wysocki) | 41 | 168 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6 | |||||
| 4. | Kubas1010 (Piotr Sabuk) | 41 | 162,5 | 6 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 7 | 3 | ||||
| 5. | bartek3108 | 33,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2,5 | 2 | |||
| 6. | minio1983 (Michał Nowakowski) | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | ||||
| 7. | KrzysRaczek (Krzysztof Raczek) | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 8. | black94moon (Marta Wolska) | 33,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| 9. | Rokhub123 (Roksana Zapolska) | 29,5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10. | JakubBlaszkiewicz (Jakub Błaszkiewicz) | 31 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 11. | LukyStrikePL (Kamil Bartek) | 26,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| 12. | IGI_IK9 (Igor Kostrzewa) | 26,5 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 13. | Nyseczek-Klodzki (Marcin Smoczyński) | 25,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 14. | marolab (Maria Bros) | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 15. | Pirol123 (Hubert Zapolski) | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16. | arbask (Krzysztof Arbaszewski) | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 1,5 | ||||||
| 17. | Lunow (Łukasz Nowak) | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 18. | Angerfist953 (Karol Czoch) | 20 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | ||||||||
| 19. | vizumatv4hoda (Egor Bogdanov) | 20 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 20. | Wiktoria4443 (Wiktoria Wędrych) | 19,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 21. | pworoniecki123 (Piotr Woroniecki) | 18,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22. | Liva71 (Przemysław Lichwa) | 18 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 23. | Olabro (Aleksandra Bros) | 16 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24. | andrzejsobolewski (Andrzej Sobolewski) | 16,5 | 4,5 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 25. | bednar1992 (Dawid Bednarski) | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 26. | World-Loser (Waldemar Kowalik) | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 27. | bacia3100 (Bartosz Bacia) | 11,5 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 28. | MarcinSzachMat | 11,5 | 3,5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 29. | wanad (Rafał Przybylski) | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 30. | NickOnufrrienko (Nick Onufrrienko) | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 31. | scisly (Marek Ścisły) | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 32. | kamilgaluszka (Kamil Gałuszka) | 6,5 | 3 | 3,5 | |||||||||||
| 33. | Butka (Łukasz Butkiewicz) | 6 | 6 | ||||||||||||
| 34. | PatrykOrzel (Patryk Orzłowski) | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 35. | Kacper000 (Kacper) | 5,5 | 2 | 1,5 | 2 | ||||||||||
| 36. | ChessBoardCork (Wojciech/Fabian Rzem | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
| 37. | kJDG12 (Ruben Silvera) | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||
| 38. | Julek7727 (Michał Turek) | 4,5 | 2 | 2,5 | 0 | ||||||||||
| 39. | darekkaw | 4,5 | 1,5 | 3 | |||||||||||
| 40. | szymonkaw12 | 4,5 | 3 | 1,5 | |||||||||||
| 41. | WGospodarczyk (Wojciech Gospodarczyk) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 42. | Krzysztofmat2006 (Krzysztof Matela) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 43. | matix2005 (Mateusz Wysocki) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 44. | barteksmukowski (Bartosz Smukowski) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 45. | conanik (Krzysztof Kondrat) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 46. | Olakaw (Aleksandra Kawulak) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 47. | MatTTL (Mateusz Barański) | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 48. | malwina2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 49. | michgul (Michał‚ Gulik) | 2 | 2 | ||||||||||||
| 50. | Krzysztofmat2006 (Karol Matela) | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
| 51. | Sofigood2010 (Sofia Onuffrienko) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 52. | Anhena12345 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 53. | Czarek58 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 54. | Mati_102 (Mateusz Łysiak) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | malga007 (Małgosia Zalewska) | 0 | 0 |
Klasyfikacja - III cykl
| 1 |
JuliaG2007
|
(Julia Giemza) | 17,5 | 57,5 |
6,5
|
5,5
|
5,5
|
|
| 2 |
kubabartek
|
(Jakub Bartłomowicz) | 16 | 57,75 |
6,5
|
5,5
|
4
|
|
| 3 |
bartek3108
|
(Bartek Cichoń) | 10,5 | 29 |
5
|
3
|
2,5
|
|
| 4 |
SzachowyNysekKlodzki
|
(Marcin Smoczyński) | 10 | 20 |
3
|
4
|
3
|
|
| 5 |
Rokhub123
|
(Roksana Zapolska) | 9 | 21 |
3
|
3
|
3
|
|
| 6 |
LuckyStrikePL
|
(Kamil Bartek) | 7 | 14 |
4
|
3
|
||
| 7 |
arbask
|
(Krzysztof Arbaszewski) | 6,5 | 16,75 |
3,5
|
3
|
||
| 8 |
IGI_IK9
|
(Igor Kostrzewa) | 6 | 10 |
3
|
3
|
||
| 9 |
Pirol123
|
(Hubert Zapolski) | 6 | 7 |
2
|
2
|
2
|
|
| 10 |
black94moon
|
(Marta Wolska) | 5 | 11 |
4
|
1
|
||
| 11 | Angerfist953 |
(Karol Czoch) | 4 | 11,25 |
4
|
|||
| 12 |
marolab
|
(Maria Bros) | 4 | 6 |
2
|
2
|
||
| 13 | Wiktoria4443 | 4 | 6 |
2
|
2
|
|||
| 14 |
pworoniecki123
|
(Piotr Woroniecki) | 4 | 2 |
2
|
1
|
1
|
|
| 15 | JakubBlaszkiewicz |
(JakubBlaszkiewicz) | 4 | 9,5 |
4
|
|||
| 16 |
minio1983
|
(Michal Nowakowski) | 3,5 | 9,75 |
3,5
|
|||
| 17 | Kubas1010 | Piotr Sabuk) | 3 | 5 |
3
|
|||
| 18 |
Olabro
|
(Ola Bros) | 2 | 2 |
1
|
1
|
||
| 19 | World-Loser |
(Waldemar Kowalik) | 2 | 1 |
2
|
|||
| 20 | Krzysztofmat2006 |
Krzysztof Matela | 1,5 | 1,75 |
1,5
|
|||
| 21 |
scisly
|
(Marek Ścisły) | 1 | 1 |
1
|
|||
| 22 | Czarek58 |
1 | 0 |
1
|
||||
| LP | NICK | SUMA PKT. |
SUMA BUCHHOLZ |
T 5 | T 6 | T 7 | T 8 |
| 1. | MateuszW2005 (Mateusz Wysocki) | 17,5 | 73,25 | 5 | 6,5 | 6 | |
| 2. | Kubas1010 (Piotr Sabuk) | 17,5 | 70 | 5 | 5,5 | 7 | |
| 3. | JuliaG2007 (Julia Giemza) | 16,5 | 61,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| 4. | Kubabartek (Jakub Bartłomowicz) | 15,5 | 54,75 | 6 | 4 | 5,5 | |
| 5. | KrzysRaczek (Krzysztof Raczek) | 13 | 49,25 | 4 | 5 | 4 | |
| 6. | Lunow (Łukasz Nowak) | 12 | 45,5 | 6 | 6 | ||
| 7. | Bartek3108 (Bartek Cichoń) | 12 | 35 | 4 | 4 | 4 | |
| 8. | Arbask (Krzysztof Arbaszewski) | 12 | 31,5 | 4 | 4 | 4 | |
| 9. | Black94moon (Marta Wolska) | 12 | 30,5 | 4 | 4 | 4 | |
| 10. | Nyseczek-Klodzki (Marcin Smoczyński) | 12 | 29,5 | 4 | 4 | 4 | |
| 11. | Minio 1983 (Michał Nowakowski) | 11,5 | 34 | 3,5 | 4 | 4 | |
| 12. | Liva71 (Przemysław Lichwa) | 11 | 32 | 3 | 4 | 4 | |
| 13. | JakubBlaszkiewicz (Jakub Błaszkiewicz) | 11 | 29,5 | 4 | 3 | 4 | |
| 14. | Wiktoria4443 (Wiktoria Wędrychowicz) | 9,5 | 19,25 | 3 | 3,5 | 3 | |
| 15. | Rokhub123 (Roksana Zapolska) | 8,5 | 17,75 | 3 | 2,5 | 3 | |
| 16. | Pworoniecki123 (Piotr Woroniecki) | 8,5 | 9,25 | 2,5 | 3 | 3 | |
| 17. | LuckyStrikePL (Kamil Bartek) | 8 | 17,5 | 3 | 3 | 2 | |
| 18. | Marolab (Maria Bros) | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | |
| 19. | Pirol123 (Hubert Zapolski) | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | |
| 20. | Igi_ik9 (Igor Kostrzewa) | 7 | 7,5 | 3 | 2 | 2 | |
| 21. | Olabro (Ola Bros) | 6,5 | 8,75 | 2,5 | 2 | 2 | |
| 22. | Wanad (Rafał Przybylski) | 5 | 14 | 3 | 2 | ||
| 23. | World-Loser (Waldemar Kowalik) | 4 | 15,5 | 4 | |||
| 24. | Bednar1992 (Dawid Bednarski) | 4 | 15 | 4 | |||
| 25. | Andrzejsobolewski (Andrzej Sobolewski) | 4 | 9 | 1 | 3 | ||
| 26. | Bacia3100 (Bartosz Bacia) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27. | Michgul (Michał Gulik) | 2 | 4 | 2 | |||
| 28. | PatrykMat123 (Patryk Cieślak) | 1 | 0 | 1 | |||
| 29. | Julek7727 (Michał Turek) | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. | Malga007 (Małgorzata Zalewska) | 0 | 0 | 0 | |||
| 31. | Scisly (Marek Ścisły) | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja - I cykl
| L.P | NICK | SUMA PKT. |
SUMA BUCHHOLZ |
T 1 | T 2 | T 3 | T 4 |
| 1. | MateuszW2005 (Mateusz Wysocki) | 23,5 | 94,5 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 2. | Kubas1010 (Piotr Sabuk) | 20,5 | 87,5 | 6 | 4,5 | 5 | 5 |
| 3. | vizumatv4hoda (Egor Bogdanov) | 20 | 83,75 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 4. | KrzysRaczek (Krzysztof Raczek) | 18 | 64 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 5. | JuliaG2007 (Julia Giemza) | 17,5 | 52,75 | 4 | 4,5 | 5 | 4 |
| 6. | minio1983 (Michał Nowakowski) | 17 | 52,5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 7. | Angerfist953 (Karol Czoch) | 16 | 59 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 |
| 8. | JakubBlaszkiewicz (Jakub Błaszkiewicz) | 16 | 48,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 |
| 9. | black94moon (Marta Wolska) | 14,5 | 40,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 |
| 10. | Rokhub123 (Roksana Zapolska) | 14 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 11. | andrzejsobolewski (Andrzej Sobolewski) | 12,5 | 37,75 | 4,5 | 4 | 4 | |
| 12. | kubabartek (Jakub Bartłomowicz) | 12 | 41,5 | 4 | 3 | 5 | |
| 13. | bednar1992 (Dawid Bednarski) | 12 | 35,5 | 4 | 4 | 4 | |
| 14. | LukyStrikePL (Kamil Bartek) | 11,5 | 25,75 | 3 | 2,5 | 3 | 3 |
| 15. | IGI_IK9 (Igor Kostrzewa) | 11,5 | 19,75 | 3 | 3,5 | 2 | 3 |
| 16. | bartek3108 | 11 | 29 | 3 | 4 | 4 | |
| 17. | Nyseczek-Klodzki (Marcin Smoczyński) | 10,5 | 24,25 | 4 | 3,5 | 3 | |
| 18. | Lunow (Łukasz Nowak) | 10 | 41 | 5 | 5 | ||
| 19. | marolab (Maria Bros) | 10 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 20. | World-Loser (Waldemar Kowalik) | 9 | 22 | 2 | 2 | 5 | |
| 21. | Pirol123 (Hubert Zapolski) | 9 | 14,5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 22. | bacia3100 (Bartosz Bacia) | 7,5 | 10,25 | 2 | 1 | 2,5 | 2 |
| 23. | Olabro (Aleksandra Bros) | 7,5 | 7,25 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
| 24. | Liva71 (Przemysław Lichwa) | 7 | 16 | 3,5 | 3,5 | ||
| 25. | NickOnufrrienko (Nick Onufrrienko) | 7 | 15,5 | 1 | 3 | 3 | |
| 26. | kamilgaluszka (Kamil Gałuszka) | 6,5 | 19,25 | 3 | 3,5 | ||
| 27. | Butka (Łukasz Butkiewicz) | 6 | 27 | 6 | |||
| 28. | arbask (Krzysztof Arbaszewski) | 6 | 17,5 | 3 | 3 | ||
| 29. | Wiktoria4443 (Wiktoria Wędrych) | 6 | 13,5 | 3 | 3 | ||
| 30. | scisly (Marek Ścisły) | 6 | 9,5 | 3 | 3 | ||
| 31. | Kacper000 (Kacper) | 5,5 | 6,5 | 2 | 1,5 | 2 | |
| 32. | PatrykOrzel (Patryk Orzłowski) | 5 | 18,5 | 5 | |||
| 33. | wanad (Rafał Przybylski) | 5 | 10 | 3 | 2 | ||
| 34. | pworoniecki123 (Piotr Woroniecki) | 5 | 6,5 | 3 | 2 | ||
| 35. | ChessBoardCork (Wojciech/Fabian Rzemek) | 4,5 | 18,25 | 4,5 | |||
| 36. | kJDG12 (Ruben Silvera) | 4,5 | 13,25 | 4,5 | |||
| 37. | Julek7727 (Michał Turek) | 4,5 | 12,5 | 2 | 2,5 | ||
| 38. | darekkaw | 4,5 | 9,25 | 1,5 | 3 | ||
| 39. | szymonkaw12 | 4,5 | 8,75 | 3 | 1,5 | ||
| 40. | WGospodarczyk (Wojciech Gospodarczyk) | 4 | 13,5 | 4 | |||
| 41. | Krzysztofmat2006 (Krzysztof Matela) | 4 | 12,5 | 4 | |||
| 42. | barteksmukowski (Bartosz Smukowski) | 3 | 9 | 3 | |||
| 43. | conanik (Krzysztof Kondrat) | 3 | 7,5 | 3 | |||
| 44. | Olakaw (Aleksandra Kawulak) | 3 | 5 | 3 | |||
| 45. | MatTTL (Mateusz Barański) | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
| 46. | malwina2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | ||
| 47. | Sofigood2010 (Sofia Onuffrienko) | 1 | 0 | 1 | |||
| 48. | Anhena12345 | 1 | 0 | 1 | |||
| 49. | Mati_102 (Mateusz Łysiak) | 0 | 0 | 0 |